½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | ¿¬»ç | ºñ°í |
---|---|---|---|
08:20-09:00 | µî·Ï ¹× ȯ´ã | - | ·Îºñ |
09:00-09:10 | °³È¸»ç | ¹ÚÀç±Ù ȸÀå | ÇÐȸ |
09:10-09:20 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ ¡¤ ºÎǰ Academy ¼Ò°³ | ÀÌÁ¾Èñ Àü¹« | ÇÐȸ |
09:20-10:10 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ ¡¤ ºÎǰ»ê¾÷ µ¿Çâ°ú ±Û·Î¹úÈ °úÁ¦ |
ÀÌÁ¾Èñ Àü¹« | ÇÐȸ |
10:10-10:30 | Morning Break | - | ·Îºñ |
¼¼¼Ç ¥° : ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Hardware | |||
10:30-11:20 | ¹ÝµµÃ¼ Àü°øÁ¤ Àåºñ Overview | ÃÖÀ缺 ±³¼ö |
±Øµ¿´ëÇб³ |
11:20-12:20 | Á¡½É(60ºÐ) | - |
¿ÜºÎ |
12:20~13:20 | ¹ÝµµÃ¼ Àü°øÁ¤ Àåºñ ±¸Á¶ ¹× µ¿ÀÛ ¿ø¸® |
ÃÖÀ缺 ±³¼ö |
±Øµ¿´ëÇб³ |
13:20~14:10 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ ÁÖ¿ä ±¸¼ºÇ° ±¸Á¶ ¹× µ¿ÀÛ ¿ø¸® |
ÃÖÀ缺 ±³¼ö | ±Øµ¿´ëÇб³ |
14:10~14:30 | Afternoon Break (1) | - | ·Îºñ |
¼¼¼Ç ¥± : ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Software | |||
14:30~15:30 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Software °³¿ä | ±è½ÃÈ« ´ëÇ¥ |
À¯Áø±â¼ú |
15:30~16:20 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Software ±¸Á¶¿Í µ¿ÀÛ ¿ø¸® |
±è½ÃÈ« ´ëÇ¥ |
À¯Áø±â¼ú |
16:20~16:40 | Afternoon Break (2) | - | ·Îºñ |
16:40~17:30 | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Software ÇѰè¿Í °úÁ¦ |
±è½ÃÈ« ´ëÇ¥ | À¯Áø±â¼ú |
17:30~17:50 | Àüü °úÁ¤ ÁúÀÇÀÀ´ä ¹× ÅäÀÇ | ±è½ÃÈ« ´ëÇ¥ | À¯Áø±â¼ú |
17:50~18:00 | Wrap up & Closing | ÀÌÁ¾Èñ Àü¹« | Àüü |
* »ó±â ÇÁ·Î±×·¥Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.