시 간 | 주 제 | 연 사 | |||
---|---|---|---|---|---|
12:30~ | 행사 등록 | - | |||
13:00~13:10 | 연구회 회장 인사말 | 정진욱 교수 (연구회 회장) | |||
13:10~13:40 | High Aspect Ratio Contact Etch 설비의 문제점과 향후 필요 기술 | 조성일 마스터 (삼성전자) | |||
13:40~14:10 | Etch Plasma Technology 변화와 시뮬레이션 활용 | 송상헌 수석연구원 (SK하이닉스) | |||
14:10~14:40 | RF Breakdown 및 Insulation 기술 적용 및 응용-Paschen’s Law 응용 | 우현종 팀장 (원익IPS) | |||
14:40~14:50 | Break | - | |||
14:50~15:20 | The path to 1,000-layer 3D NAND with Cryo 3.0 technology | 이동수 상무(램리서치코리아) | |||
15:20~15:50 | Reflecting on the historical milestones of semiconductor equipment and predicting- | 전상진 전무 (테스) | |||
15:50~16:20 | 극저온 식각 기술 원리와 응용 | 정진욱 교수 (한양대) | |||
16:20~16:30 | Break | - | |||
16:30~17:00 | Toward Accurate Topography Simulation in Next-Generation- | 임연호 교수 (전북대) | |||
17:00~17:30 | 플라즈마 하이브리드 웨이퍼 본딩 | 유신재 교수 (충남대) | |||
17:30~18:00 | 플라즈마 진단/제어 기술 현황 |
장성호 PL (삼성전자) |
|||